<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>990px.pl &#187; Natura</title>
	<atom:link href="http://www.990px.pl/index.php/category/natura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.990px.pl</link>
	<description>Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:54:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Katastrofa Costa Concordia</title>
		<link>http://www.990px.pl/index.php/2012/01/18/katastrofa-costa-concordia/</link>
		<comments>http://www.990px.pl/index.php/2012/01/18/katastrofa-costa-concordia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Macura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Concordia]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Schettino]]></category>
		<category><![CDATA[Isola del Giglio]]></category>
		<category><![CDATA[katastrofa]]></category>
		<category><![CDATA[zatoniecie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.990px.pl/?p=14861</guid>
		<description><![CDATA[Dotychczasowy bilans piątkowego wypadku Costa Concordia przy wyspie Giglio to 11 ofiar śmiertelnych i 22 poszukiwanych. Dziś ratownicy-płetwonurkowie przerwali poszukiwania ludzi na leżącym u wybrzeży Toskanii liniowcu. Było to konieczne, ponieważ wrak znowu się porusza. Odpowiedzialnością za wypadek obarcza się kapitana jednostki - Francesco Schettino. Prokurator prowadzący śledztwo w sprawie katastrofy zaprotestował przeciw wtorkowej decyzji sądu, który postanowił umieścić kapitana w areszcie domowym. Prokurator nazwał kapitana nikczemnikiem i ostrzegł, że ten może próbować uciec z aresztu. Jak poinformowały włoskie media, na pokładzie Costa Concordia była krewna ofiary z Titanica, który zatonął w 1912 roku. <strong><a href="http://www.990px.pl/index.php/2012/01/18/katastrofa-costa-concordia/">34 fotografie</a></strong>)<br /><br /><a href="http://www.990px.pl/index.php/2012/01/18/katastrofa-costa-concordia/"><img class="size-full wp-image-6233 " src="http://www.990px.pl/files/2012/01/1_000_Par6781921.jpg" width="990" height="644" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.990px.pl/index.php/2012/01/18/katastrofa-costa-concordia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rok 2011 na zdjęciach (3/3)</title>
		<link>http://www.990px.pl/index.php/2011/12/30/rok-2011-na-zdjeciach-33/</link>
		<comments>http://www.990px.pl/index.php/2011/12/30/rok-2011-na-zdjeciach-33/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Macura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konflikty]]></category>
		<category><![CDATA[Ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[kim dzong-il]]></category>
		<category><![CDATA[kim dzong-un]]></category>
		<category><![CDATA[muammar kaddafi]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[vaclav havel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.990px.pl/?p=14752</guid>
		<description><![CDATA[<strong>[+18]</strong> Dzisiaj ostatnia część foto-podsumowania. Od pozostałych części, część trzecia wyróżnia się chyba ilością fotografii dotyczących śmierci i pogrzebów postaci z pierwszych stron gazet. W październiku zginął Muammar Kaddafi, a po długiej walce z chorobą zmarł Steve Jobs. W grudniu odszedł ostatni prezydent Czechosłowacji (1989–1992) oraz pierwszy prezydent Republiki Czeskiej  Vaclav Havel. Przed kilkoma dniami odbył się również pogrzeb przywódcy Korei Północnej – Kim Dzong-Ila.  Zachęcam do przeczytania tekstu na zaprzyjaźnionym blogu <a title="swiatowidz.pl" href="http://swiatowidz.pl/?p=4653" target="_blank"><strong>swiatowidz.pl</strong></a>, gdzie analizie poddane zostały fotografie z uroczystości pogrzebowej tego ostatniego (zobaczycie min.  olbrzyma i srebrne AK- 47).(<strong><a href="http://www.990px.pl/index.php/2011/12/30/rok-2011-na-zdjeciach-33/">43 fotografie</a></strong>)<br /><br /><a href="http://www.990px.pl/index.php/2011/12/30/rok-2011-na-zdjeciach-33/"><img class="size-full wp-image-6233 " src="www.990px.pl/files/2011/12/1_000_ARP2970680.jpg" alt="" width="990" height="690" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.990px.pl/index.php/2011/12/30/rok-2011-na-zdjeciach-33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rok 2011 na zdjęciach (2/3)</title>
		<link>http://www.990px.pl/index.php/2011/12/29/rok-2011-na-zdjeciach-23/</link>
		<comments>http://www.990px.pl/index.php/2011/12/29/rok-2011-na-zdjeciach-23/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 14:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Macura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konflikty]]></category>
		<category><![CDATA[Ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[byk]]></category>
		<category><![CDATA[corrida]]></category>
		<category><![CDATA[grecja]]></category>
		<category><![CDATA[hiszpania]]></category>
		<category><![CDATA[izrael]]></category>
		<category><![CDATA[Libia]]></category>
		<category><![CDATA[zamieszki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.990px.pl/?p=14689</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszam na drugą część podsumowania roku, obejmującą okres od maja do sierpnia 2011 roku.  Podobnie jak w pierwszym zestawieniu, znajdziecie kilka fotografii związanych z sytuacją w krajach arabskich. Ponadto pojawią się ujęcia z ogarniętej kryzysem Grecji oraz protesty „oburzonych”. Maj zdominowany został informacją, przekazaną przez przedstawicieli USA, o śmierci Osamy bin Ladena. W lipcu byliśmy świadkami zabójstw dokonanych przez Andersa Breivika; skandalu związanego z magnatem prasowym – Rupertem Murdochiem; wreszcie, na mapie pojawiło się nowe państwo - Republika Południowego Sudanu. Sierpień w agencjach fotograficznych, to w dużej mierze zamieszki w Londynie, do których doszło w następstwie zastrzelenia przez policję 29-letniego mężczyzny.(<strong><a href="http://www.990px.pl/index.php/2011/12/29/rok-2011-na-zdjeciach-23/">46 fotografii</a></strong>)<a title="Rok 2011 na zdjęciach (1/3)" href="http://www.990px.pl/index.php/2011/12/28/rok-2011-na-zdjeciach-13/" target="_blank"><strong>Rok 2011 na zdjęciach (1/3)</strong></a><br /><br /><a href="http://www.990px.pl/index.php/2011/12/29/rok-2011-na-zdjeciach-23/"><img class="size-full wp-image-6233 " src="http://www.990px.pl/files/2011/12/4_000_Was3901522.jpg" alt="" width="990" height="647" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.990px.pl/index.php/2011/12/29/rok-2011-na-zdjeciach-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rok 2011 na zdjęciach (1/3)</title>
		<link>http://www.990px.pl/index.php/2011/12/28/rok-2011-na-zdjeciach-13/</link>
		<comments>http://www.990px.pl/index.php/2011/12/28/rok-2011-na-zdjeciach-13/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Macura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konflikty]]></category>
		<category><![CDATA[Kultura]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[egipt]]></category>
		<category><![CDATA[Libia]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie roku]]></category>
		<category><![CDATA[rewoulcja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.990px.pl/?p=14625</guid>
		<description><![CDATA[Pierwsza część fotograficznego podsumowania 2011 roku zdominowana została przez wydarzenia w Egipcie, Tunezji, Libii i innych krajach arabskich. Byliśmy świadkami masowych protestów o charakterze politycznym, społecznym i gospodarczym, określanych czasem mianem Arabskiej Wiosny Ludów. Większość z nich zakończyła się odsunięciem od władzy dotychczasowych elit. Autorem sporej części fotografii ilustrujących te wydarzenia jest Chris Hondros - fotoreporter, który zginął podczas walk w okolicy Misraty.
Drugim szeroko komentowanym wydarzeniem było przejście nad Japonią fali tsunami. Została ona wywołana najsilniejszym w historii tego kraju trzęsieniem ziemi. Zginęły tysiące mieszkańców, a zniszczenia pozbawiły dachu nad głowami blisko 130 tys. ludzi. Dramaturgii sytuacji dodawały problemy z uszkodzoną, w wyniku kataklizmu, elektrownią atomową.(<strong><a href="http://www.990px.pl/index.php/2011/12/28/rok-2011-na-zdjeciach-13/">47 fotografii</a></strong>)<br /><br /><a href="http://www.990px.pl/index.php/2011/12/28/rok-2011-na-zdjeciach-13/"><img class="size-full wp-image-6233 " src="http://www.990px.pl/files/2011/12/1_000_Mvd14362981.jpg" alt="" width="990" height="665" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.990px.pl/index.php/2011/12/28/rok-2011-na-zdjeciach-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Głód w w Afryce Wschodniej</title>
		<link>http://www.990px.pl/index.php/2011/08/17/glod-w-w-afryce-wschodniej/</link>
		<comments>http://www.990px.pl/index.php/2011/08/17/glod-w-w-afryce-wschodniej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 14:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Macura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[afryka]]></category>
		<category><![CDATA[głód]]></category>
		<category><![CDATA[klęska]]></category>
		<category><![CDATA[susza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.990px.pl/?p=14141</guid>
		<description><![CDATA[Rosnące ceny żywności na świecie oraz susze spowodowały w Afryce Wschodniej największy od ośmiu lat kryzys żywnościowy. Co najmniej 14 mln ludzi zagraża niedożywienie - poinformował brytyjski dziennik "The Times". WEtiopii, najbardziej dotkniętym tą sytuacją kraju, 4,6 mln ludzi stanęło w obliczu głodu - wynika z informacji etiopskiego rządu. Jednak agencje pomocowe mówią o 10 milionach głodujących. Nie sposób określić dokładnej liczby ludzi, którzy już zmarli z głodu w Etiopii, rząd bowiem ukrywa rzeczywisty wymiar problemu. (<strong><a href="http://www.990px.pl/index.php/2011/08/17/glod-w-w-afryce-wschodniej/">28 fotografii</a></strong>)<br /><br /><a href="http://www.990px.pl/index.php/2011/08/17/glod-w-w-afryce-wschodniej/"><img class="size-full wp-image-6233 " src="http://www.990px.pl/files/2011/08/1_000_Par6370504.jpg" alt="" width="990" height="659" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.990px.pl/index.php/2011/08/17/glod-w-w-afryce-wschodniej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erupcja Puyehue</title>
		<link>http://www.990px.pl/index.php/2011/06/08/erupcja-puyehue/</link>
		<comments>http://www.990px.pl/index.php/2011/06/08/erupcja-puyehue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 15:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Macura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[erupcja]]></category>
		<category><![CDATA[kataklizm]]></category>
		<category><![CDATA[Puyehue]]></category>
		<category><![CDATA[wulkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.990px.pl/?p=13483</guid>
		<description><![CDATA[Na południu Chile, po 50 latach uśpienia, wybuchł wulkan Puyehue. Słup popiołów, który unosi się nad kraterem, sięga dwunastu kilometrów i przesuwa się nad sąsiadującą z Chile Argentyną. Władze zarządziły ewakuację z zagrożonych terenów blisko czterech tysięcy ludzi. We wtorek anulowane zostały wszystkie loty na dwóch lotniskach w stolicy Argentyny, Buenos Aires.(<strong><a href="http://www.990px.pl/index.php/2011/06/08/erupcja-puyehue/">30 fotografii</a></strong>)<br /><br /><a href="http://www.990px.pl/index.php/2011/06/08/erupcja-puyehue/"><img class="size-full wp-image-6233 " src="http://www.990px.pl/files/2011/06/1_262722-01-08.jpg" alt="" width="990" height="659" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.990px.pl/index.php/2011/06/08/erupcja-puyehue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rok po eksplozji Deepwater Horizon</title>
		<link>http://www.990px.pl/index.php/2011/04/18/rok-po-eksplozji-deepwater-horizon/</link>
		<comments>http://www.990px.pl/index.php/2011/04/18/rok-po-eksplozji-deepwater-horizon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 12:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Macura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[deepwater horizon]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[katastrofa]]></category>
		<category><![CDATA[morze]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[paliwa]]></category>
		<category><![CDATA[plama oleju]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.990px.pl/?p=12532</guid>
		<description><![CDATA[Mija rok od katastrofy ekologicznej zapoczątkowanej wyciekiem ropy naftowej na platformie wiertniczej Deepwater Horizon. Według szacunkowych ustaleń katastrofa kosztowała przemysł rybny 2,5 miliarda dolarów, a przemysł turystyczny na Florydzie 3 miliardy dolarów. Dyrektor generalny koncernu BP deklarował, że koncern zrekompensuje straty wszystkich poszkodowanych katastrofą, a koszty te mogą wynieść ponad 8 miliardów dolarów. Zdaniem naukowców z University of Georgia, wszystkie skutki tej największej w historii USA katastrofy ekologicznej będą ujawniać się jeszcze przez 10 lat. (<strong><a href="http://www.990px.pl/index.php/2011/04/18/rok-po-eksplozji-deepwater-horizon/">30 fotografii</a></strong>)<br /><br /><a href="http://www.990px.pl/index.php/2011/04/18/rok-po-eksplozji-deepwater-horizon/"><img class="size-full wp-image-6233 " title="Kliknij, aby zobaczyć galerię" src="http://www.990px.pl/wp-content/uploads/2011/04/1_000_GYI0064358575.jpg" alt="" width="990" height="660" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.990px.pl/index.php/2011/04/18/rok-po-eksplozji-deepwater-horizon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japonia &#8211; pięć dni po tragedii</title>
		<link>http://www.990px.pl/index.php/2011/03/17/japonia-piec-dni-po-tragedii/</link>
		<comments>http://www.990px.pl/index.php/2011/03/17/japonia-piec-dni-po-tragedii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 22:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Macura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[japonia]]></category>
		<category><![CDATA[kataklizm]]></category>
		<category><![CDATA[trzęsienie ziemi]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.990px.pl/?p=11929</guid>
		<description><![CDATA[Pięć dni po wielkim trzęsieniu ziemi, które nawiedziło północno-wschodnią Japonię, setki japońskich i zagranicznych ekip ratunkowych oraz zwykli Japończycy szukają tysięcy zaginionych. Codziennie do list zabitych dochodzą kolejne nazwiska. Oficjalny bilans ofiar piątkowego trzęsienia ziemi o sile 9 w skali Richtera to ponad 4,3 tys. zabitych. Potwierdzono, że ponad 8 tys. ludzi jest zaginionych. Straty po piątkowym trzęsieniu są tak wielkie, że trudno sobie wyobrazić, że niektóre miasteczka w ogóle istniały. Fala tsunami zmiatała z powierzchni miasto po mieście.(<strong><a href="http://www.990px.pl/index.php/2011/03/17/japonia-piec-dni-po-tragedii/">40 fotografii</a></strong>)<br /><br /><a href="http://www.990px.pl/index.php/2011/03/17/japonia-piec-dni-po-tragedii/"><img class="size-full wp-image-6233 " title="Kliknij, aby zobaczyć galerię" src="http://www.990px.pl/wp-content/uploads/2011/03/1_000_Was3788476.jpg" alt="" width="990" height="663" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.990px.pl/index.php/2011/03/17/japonia-piec-dni-po-tragedii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tragedia w Japonii</title>
		<link>http://www.990px.pl/index.php/2011/03/14/tragedia-w-japonii/</link>
		<comments>http://www.990px.pl/index.php/2011/03/14/tragedia-w-japonii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 11:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Macura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[japonia]]></category>
		<category><![CDATA[kataklizm]]></category>
		<category><![CDATA[trzęsienie ziemi]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.990px.pl/?p=11876</guid>
		<description><![CDATA[Północno-wschodnią Japonię nawiedziło w piątek najsilniejsze w historii tego kraju trzęsienie ziemi. Siłę trzęsienia oceniono na 9 w skali Richtera. Doszło do niego o godz. 14.46 czasu miejscowego (6.46 czasu warszawskiego). Największa japońska wyspa Honsiu uległa przesunięciu o 2,4 metra, a oś obrotu naszego globu zmieniła położenie o około 10 centymetrów. Według naukowców z NASA, przez kataklizm z Japonii, dzień jest teraz krótszy o 1,6 mikrosekundy. Nadal nie jest znana dokłada liczba ofiar. Tylko dziś ciała dwóch tysięcy ofiar trzęsienia ziemi i tsunami znaleziono na wybrzeżach prefektury Miyagi w północno-wschodniej części Japonii. Prowadzona jest również akcja, która ma zapobiec katastrofie ekologicznej – w wyniku trzęsienia ziemi i tsunami uszkodzone zostały elektrownie atomowe.(<strong><a href="http://www.990px.pl/index.php/2011/03/14/tragedia-w-japonii/">40 fotografii</a></strong>)<br /><br /><a href="http://www.990px.pl/index.php/2011/03/14/tragedia-w-japonii/"><img class="size-full wp-image-6233 " title="Kliknij, aby zobaczyć galerię" src="http://www.990px.pl/wp-content/uploads/2011/03/1_000_Hkg4685172.jpg" alt="" width="990" height="668" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.990px.pl/index.php/2011/03/14/tragedia-w-japonii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Małpa w kąpieli</title>
		<link>http://www.990px.pl/index.php/2011/02/02/malpa-w-kapieli/</link>
		<comments>http://www.990px.pl/index.php/2011/02/02/malpa-w-kapieli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 12:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Macura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Zwierzęta]]></category>
		<category><![CDATA[gorące źródła]]></category>
		<category><![CDATA[japonia]]></category>
		<category><![CDATA[kąpiel]]></category>
		<category><![CDATA[makak]]></category>
		<category><![CDATA[makaki]]></category>
		<category><![CDATA[woda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.990px.pl/?p=10834</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejszy zestaw może wydać się nieco monotonny, ale jeżeli dobrze przyglądniecie się fotografiom, to z każdej odczytacie coś innego (trochę jak ze słynną <a title="szarą kurtką Kim " href="http://swiatowidz.pl/?p=919" target="_blank"><strong>szarą kurtką Kim Dzong Ila</strong></a>). Przechodząc do meritum: proponuję obejrzenie zdjęć makaków zażywających kąpieli w ciepłych wodach wypływających ze źródeł termalnych w Japonii. Małpy zbierają się w tych miejscach zimą, aby się ogrzać i zrelaksować. Zwyczaj ten udokumentowano już w roku 1963. Podobno ulubioną zabawą makaków japońskich są skoki do gorącej wody wypływającej ze źródeł na Honsiu, Kiusiu, Sikoku i Yakushimie. (<strong><a href="http://www.990px.pl/index.php/2011/02/02/malpa-w-kapieli/">33 fotografie</a></strong>)<br /><br /><a href="http://www.990px.pl/index.php/2011/02/02/malpa-w-kapieli/"><img class="size-full wp-image-6233 " title="Kliknij, aby zobaczyć galerię" src="http://www.990px.pl/wp-content/uploads/2011/02/1_000_HKG2005020355726.jpg" alt="" width="990" height="644" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.990px.pl/index.php/2011/02/02/malpa-w-kapieli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

