<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>990px.pl &#187; Natura</title>
	<atom:link href="http://www.990px.pl/index.php/category/natura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.990px.pl</link>
	<description>Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 13:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Skażenie ropą</title>
		<link>http://www.990px.pl/index.php/2010/07/26/skazenie-ropa/</link>
		<comments>http://www.990px.pl/index.php/2010/07/26/skazenie-ropa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Macura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[chiny]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[katastrofa]]></category>
		<category><![CDATA[morze]]></category>
		<category><![CDATA[plama oleju]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.990px.pl/?p=7369</guid>
		<description><![CDATA[16 lipca, po eksplozji rurociągu, która doprowadziła do wycieku ropy do morza, chińskie władze zamknęły główny port na północy kraju, Dalian. W miejscu tym znajdują się - należące do największych w Chinach - rezerwy ropy. Chińskie służby morskie starają się zebrać plamę ropy zajmującą prawie 50 km2 . Według władz, do Morza Żółtego przedostało się 1500 ton ropy. Z pożarem, do którego doszło po wybuchu w piątek wieczorem, przez ponad 15 godz. walczyło kilka tysięcy strażaków.
Tymczasem w USA, według informacji przedstawicieli koncernu BP, udało się opanować wyciek ropy do Zatoki Meksykańskiej (doszło do niej w wyniku eksplozji z 20 kwietnia 2010 na platformie Deepwater Horizon). Koncern BP poinformował, że wyciek ropy do Zatoki Meksykańskiej kosztował już firmę 3,95 mld USD, co obejmuje powstrzymanie wycieku, oczyszczanie wód zatoki oraz odszkodowania przekazane mieszkańcom nadbrzeżnych stanów i władzom federalnym. (<strong><a href="http://www.990px.pl/index.php/2010/07/26/skazenie-ropa/">32 fotografie</a></strong>)<br /><br /><a href="http://www.990px.pl/index.php/2010/07/26/skazenie-ropa/"><img class="size-full wp-image-6233 " title="Kliknij, aby zobaczyć galerię" src="http://www.990px.pl/wp-content/uploads/2010/07/1_000_Was3182033.jpg" alt="" width="990" height="626" /></a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.990px.pl/index.php/2010/07/26/skazenie-ropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zbieracze soli</title>
		<link>http://www.990px.pl/index.php/2010/06/07/zbieracze-soli/</link>
		<comments>http://www.990px.pl/index.php/2010/06/07/zbieracze-soli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 08:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Macura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[górnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[indie]]></category>
		<category><![CDATA[indonezja]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[sól]]></category>
		<category><![CDATA[żniwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.990px.pl/?p=6751</guid>
		<description><![CDATA[Indie są jednym z największych producentów soli na świecie. Blisko 70% z ok. 20 mln ton soli potasowej pochodzi ze stanu Gujarat. Miejscem, które z tym zajęciem wiąże się szczególnie, jest Wielki Rann - sezonowe solnisko (słone bagna) na spornym pograniczu Indii i Pakistanu, nad Morzem Arabskim. Sól często wydobywana jest tradycyjnymi, niezmiennymi od stuleci metodami. Przy pracy zaangażowane są całe rodziny, również dzieci.  Szacuje się, że każdego roku zbieraniem soli zajmuje się 200 tys. ludzi.
Obok Wielkiego Ranu na zdjęciach zobaczycie również solnisko znajdujące się w Indonezji, na wyspie Madura. W miejscowości Sumenep, po odparowaniu wody, rolnicy zbierają ok. 10 ton soli z każdych 100 m2. Sól ta jest następnie eksportowana - głównie do Malezji.(<strong><a href="http://www.990px.pl/index.php/2010/06/07/zbieracze-soli/">28 fotografii</a></strong>)<br /><br /><a href="http://www.990px.pl/index.php/2010/06/07/zbieracze-soli/"><img class="size-full wp-image-6233 " title="Kliknij, aby zobaczyć galerię" src="http://www.990px.pl/wp-content/uploads/2010/06/1_000_Del359262.jpg" alt="" width="990" height="608" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.990px.pl/index.php/2010/06/07/zbieracze-soli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pod czujnym okiem matki</title>
		<link>http://www.990px.pl/index.php/2010/05/26/pod-czujnym-okiem-matki/</link>
		<comments>http://www.990px.pl/index.php/2010/05/26/pod-czujnym-okiem-matki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Macura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Owce]]></category>
		<category><![CDATA[dzień matki]]></category>
		<category><![CDATA[macierzyństwo]]></category>
		<category><![CDATA[święta]]></category>
		<category><![CDATA[zwierzęta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.990px.pl/?p=6549</guid>
		<description><![CDATA[Mam nadzieję, że pamiętacie o dzisiejszym święcie: 26 maja obchodzimy w Polsce Dzień Matki. Święto to ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości, podziękowania za trud włożony w wychowanie. Początki tej tradycji sięgają czasów starożytnych, kiedy kultem otaczano matki-boginie, symbole płodności i urodzaju. Dlatego dzisiaj na zdjęciach zobaczycie matki (ale nie te ludzkie), których zachowanie wobec swoich pociech jest nam chyba dobrze znane.

<strong>P.S.</strong> Oglądając te zdjęcia, wyobraźcie sobie, że podpisy pod zdjęciami czyta Krystyna Czubówna.(<strong><a href="http://www.990px.pl/index.php/2010/05/26/pod-czujnym-okiem-matki/">24 fotografie</a></strong>)<br /><br /><a href="http://www.990px.pl/index.php/2010/05/26/pod-czujnym-okiem-matki/"><img class="size-full wp-image-6233 " title="Kliknij, aby zobaczyć galerię" src="http://www.990px.pl/wp-content/uploads/2010/05/1_000_DV504978.jpg" alt="" width="990" height="665" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.990px.pl/index.php/2010/05/26/pod-czujnym-okiem-matki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyciek ropy w Zatoce Meksykańskiej</title>
		<link>http://www.990px.pl/index.php/2010/05/12/wyciek-ropy-w-zatoce-meksykanskiej/</link>
		<comments>http://www.990px.pl/index.php/2010/05/12/wyciek-ropy-w-zatoce-meksykanskiej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 07:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Macura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[katastrofa]]></category>
		<category><![CDATA[morze]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[paliwa]]></category>
		<category><![CDATA[plama oleju]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>
		<category><![CDATA[ryby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.990px.pl/?p=6275</guid>
		<description><![CDATA[Eksplozja platformy wiertniczej Deepwater Horizon w dniu 20 kwietnia 2010 spowodowała ogromny wyciek ropy naftowej i zapoczątkowała katastrofę ekologiczną w Zatoce Meksykańskiej. Prędkość wycieku szacowana jest na 5 do 25 tysięcy baryłek na dobę.
Prezydent USA Barack Obama ostrzegł, że powiększająca się plama ropy naftowej w Zatoce Meksykańskiej może okazać się bezprecedensową katastrofą ekologiczną.  Wyciek ropy zagraża nie tylko środowisku naturalnemu zatoki, ale również gospodarce południowych stanów USA, gdzie istotną rolę odgrywa przemysł rybny. Odpowiedzialnością za wyciek obarcza się właściciela szybu, koncern BP.(<strong><a href="http://www.990px.pl/index.php/2010/05/12/wyciek-ropy-w-zatoce-meksykanskiej/">29 fotografii</a></strong>)<br /><br /><a href="http://www.990px.pl/index.php/2010/05/12/wyciek-ropy-w-zatoce-meksykanskiej/"><img class="size-full wp-image-6233 " title="Kliknij, aby zobaczyć galerię" src="http://www.990px.pl/wp-content/uploads/2010/05/1_98849162.jpg" alt="" width="990" height="660" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.990px.pl/index.php/2010/05/12/wyciek-ropy-w-zatoce-meksykanskiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jedno słowo: Eyjafjallajokull</title>
		<link>http://www.990px.pl/index.php/2010/04/23/jedno-slowo-eyjafjallajokull/</link>
		<comments>http://www.990px.pl/index.php/2010/04/23/jedno-slowo-eyjafjallajokull/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Macura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[chmura]]></category>
		<category><![CDATA[erupcja]]></category>
		<category><![CDATA[Eyjafjallajokull]]></category>
		<category><![CDATA[islandia]]></category>
		<category><![CDATA[kataklizm]]></category>
		<category><![CDATA[wulkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.990px.pl/?p=5991</guid>
		<description><![CDATA[Kiedy 15 kwietnia rozpoczęła się erupcja na Islandii, nawet nie sprawdziłem nazwy wulkanu, ponieważ nic nie zapowiadało tak dużych kłopotów. Po blisko tygodniu Eyjafjallajokull, bo taką nazwę nosi ów wulkan, nadal wyrzuca w atmosferę popiół, powodując paraliż komunikacyjny, o czym nikomu nie trzeba przypominać. Z powodu m.in. katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem odkładałem publikację zdjęć z Eyjafjallajokull w roli głównej. A ponieważ wulkan powoli się uspokaja, a nie chcę zasypiać gruszek - w nomen omen – popiele, dzisiaj prezentuję zdjęcia, które trochę już czekały na publikację.
P.S. Mam nadzieję, że wybaczycie zabieg z odwróceniem ostatniego zdjęcia, ale może wyjaśni to złośliwą naturę Eyjafjallajokull.
(<strong><a href="http://www.990px.pl/index.php/2010/04/23/jedno-slowo-eyjafjallajokull/">28 fotografii</a></strong>)<br /><br /><a href="http://www.990px.pl/index.php/2010/04/23/jedno-slowo-eyjafjallajokull/"><img class="size-full wp-image-3395  " title="Kliknij, aby zobaczyć galerię" src="http://www.990px.pl/wp-content/uploads/2010/04/1_995797-01-08.jpg" alt="1" width="990" height="626" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.990px.pl/index.php/2010/04/23/jedno-slowo-eyjafjallajokull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiny &#8211; zatrzęsła się ziemia</title>
		<link>http://www.990px.pl/index.php/2010/04/21/chiny-zatrzesla-sie-ziemia/</link>
		<comments>http://www.990px.pl/index.php/2010/04/21/chiny-zatrzesla-sie-ziemia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 10:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Macura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[chiny]]></category>
		<category><![CDATA[kataklizm]]></category>
		<category><![CDATA[trzęsienie ziemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.990px.pl/?p=5957</guid>
		<description><![CDATA[Do blisko 2000 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi (7,1 stopni w skali Richtera), które w ubiegłym tygodniu nawiedziło prowincję Qinghai na Wyżynie Tybetańskiej w północno zachodnich Chinach. Ponad 12 tysięcy osób zostało rannych, a kilkaset uważa się za zaginione. Około 100 tysięcy ludzi zostało bez dachu nad głową. W mieście Jiegu, znajdującym się blisko epicentrum wstrząsów, 90 proc. budynków legło w gruzach. Aby ustrzec się przed epidemią, w rejonie dotkniętym trzęsieniem ziemi, rozpoczęto masowe kremacje ciał ofiar. <strong>UWAGA DRASTYCZNE</strong>
(<strong><a href="http://www.990px.pl/index.php/2010/04/21/chiny-zatrzesla-sie-ziemia/">33 fotografie</a></strong>)<br /><br /><a href="http://www.990px.pl/index.php/2010/04/21/chiny-zatrzesla-sie-ziemia/"><img class="size-full wp-image-3395  " title="Kliknij, aby zobaczyć galerię" src="http://www.990px.pl/wp-content/uploads/2010/04/11_000_Hkg3495246.jpg" alt="1" width="990" height="625" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.990px.pl/index.php/2010/04/21/chiny-zatrzesla-sie-ziemia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Światowy Dzień Wody</title>
		<link>http://www.990px.pl/index.php/2010/03/22/swiatowy-dzien-wody/</link>
		<comments>http://www.990px.pl/index.php/2010/03/22/swiatowy-dzien-wody/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Macura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[klimat]]></category>
		<category><![CDATA[pustynia]]></category>
		<category><![CDATA[susza]]></category>
		<category><![CDATA[święta]]></category>
		<category><![CDATA[woda]]></category>
		<category><![CDATA[zanieczyszczenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.990px.pl/?p=5489</guid>
		<description><![CDATA[22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Został ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Pierwsze obchody odbyły się w r. 1993. Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.
Najwięcej zanieczyszczeń trafia do wód razem ze ściekami. Innymi źródłami zanieczyszczeń są transport wodny i lądowy, stosowanie pestycydów i nawozów sztucznych oraz odpady komunalne i przemysłowe.
Zakładam że wiem, z którymi z poniższych zdjęć kojarzy Wam się słowo „woda”.  Dlatego dla odmiany, proponuję abyście skupili się dziś na tych, dla których „woda” to np. kolejka do punktu dystrybucji. Ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.
(<strong><a href="http://www.990px.pl/index.php/2010/03/22/swiatowy-dzien-wody/">27 fotografii</a></strong>)<br /><br /><a href="http://www.990px.pl/index.php/2010/03/22/swiatowy-dzien-wody/"><img class="size-full wp-image-3395  " title="Kliknij, aby zobaczyć galerię" src="http://www.990px.pl/wp-content/uploads/2010/03/1_000_DV628559.jpg" alt="1" width="990" height="712" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.990px.pl/index.php/2010/03/22/swiatowy-dzien-wody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haiti &#8211; dwa miesiące po trzęsieniu ziemi</title>
		<link>http://www.990px.pl/index.php/2010/03/10/haiti-dwa-miesiace-po-trzesieniu-ziemi/</link>
		<comments>http://www.990px.pl/index.php/2010/03/10/haiti-dwa-miesiace-po-trzesieniu-ziemi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Macura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[haiti]]></category>
		<category><![CDATA[kataklizm]]></category>
		<category><![CDATA[trzęsienie ziemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.990px.pl/?p=5260</guid>
		<description><![CDATA[12 marca miną dwa miesiące od tragicznego w skutkach trzęsienia ziemi na Haiti. Liczba ofiar śmiertelnych różni się w zależności od źródła, ale przekracza 

300 tys. Zniszczeniu uległa większość budynków w Port-au-Prince, a ludzie pozbawieni dachu nad głowami zamieszkali w zaimprowizowanych miasteczkach 

namiotowych. Według szacunków Banku Światowego, straty poniesione przez Haiti w wyniku trzęsienia ziemi odpowiadają kwocie równej 15 procentom PKB tego 

kraju.
Dzisiejszy zestaw zdjęć, to obraz sytuacji na Haiti z ostatnich dwu tygodni: rozdzielanie żywności i innych produktów, jakie nieustannie napływają do tego 

kraju; pogrzeby ofiar kataklizmu; próba odbudowy  z gruzów oraz inne aspekty życia w zniszczonym Haiti.   
(<strong><a href="http://www.990px.pl/index.php/2010/03/10/haiti-dwa-miesiace-po-trzesieniu-ziemi/">32 fotografie</a></strong>)<br /><br /><a 

href="http://www.990px.pl/index.php/2010/03/10/haiti-dwa-miesiace-po-trzesieniu-ziemi/"><img class="size-full wp-image-3395  " title="Kliknij, aby zobaczyć galerię" src="http://www.990px.pl/wp-content/uploads/2010/03/1_97108718.jpg" alt="1" width="990" height="660" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.990px.pl/index.php/2010/03/10/haiti-dwa-miesiace-po-trzesieniu-ziemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tydzień pod znakiem kataklizmów</title>
		<link>http://www.990px.pl/index.php/2010/03/01/tydzien-pod-znakiem-kataklizmow/</link>
		<comments>http://www.990px.pl/index.php/2010/03/01/tydzien-pod-znakiem-kataklizmow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Macura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[francja]]></category>
		<category><![CDATA[hiszpania]]></category>
		<category><![CDATA[kataklizm]]></category>
		<category><![CDATA[trzęsienie ziemi]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.990px.pl/?p=5121</guid>
		<description><![CDATA[W miniony weekend, w wyniku trzęsienia ziemi o sile 8,8 stopnia w skali Richtera jakie nawiedziło Chile, śmierć poniosło co najmniej 300 osób. Zniszczonych zostało wiele budynków, dróg i mostów. Akcja ratownicza trwa nadal, a spod gruzów wydobywane są kolejne ofiary. W tym samym czasie w Boliwii trwa usuwanie szkód spowodowanych przez obfite opady deszczu.
Po trzęsieniu ziemi w Chile pojawiło się ryzyko powstania fal tsunami, które mogły zagrozić Hawajom, Japonii oraz Australii. W każdym z tych państw ogłoszony został alarm i ewakuowano setki tysięcy osób. W Indonezji silne opady deszczu spowodowały osunięcie się ziemi. Wywołane w ten sposób lawiny błota zniszczyły plantacje herbaty i pozostawiły bez dachu nad głową wielu ludzi. Jak donoszą agencje, w przypadku Japonii na szczęście przeszacowano zagrożenie tsunami i - mimo dosyć wysokiego poziomu wody - część ewakuowanych ludzi może powrócić do swoich domów.
Również Europa walczy z bardzo ciężkimi warunkami meteorologicznymi. W wybrzeże Hiszpanii i Francji uderzył huragan Xyntiah. Wiatr wiejący z prędkością do 150 km/h i ośmiometrowe fale spowodowały duże zniszczenia powodując śmierć co najmniej kilkudziesięciu osób.
(<strong><a href="http://www.990px.pl/index.php/2010/03/01/tydzien-pod-znakiem-kataklizmow/">41 fotografii</a></strong>)<br /><br /><a href="http://www.990px.pl/index.php/2010/03/01/tydzien-pod-znakiem-kataklizmow/"><img class="size-full wp-image-3395  " title="Kliknij, aby zobaczyć galerię" src="http://www.990px.pl/wp-content/uploads/2010/03/1_chile-000_Mvd1171549.jpg" alt="1" width="990" height="547" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.990px.pl/index.php/2010/03/01/tydzien-pod-znakiem-kataklizmow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pokochać kota</title>
		<link>http://www.990px.pl/index.php/2010/02/17/pokochac-kota/</link>
		<comments>http://www.990px.pl/index.php/2010/02/17/pokochac-kota/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Macura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[kot]]></category>
		<category><![CDATA[koty]]></category>
		<category><![CDATA[przyjaciel]]></category>
		<category><![CDATA[zwierzęta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.990px.pl/?p=4883</guid>
		<description><![CDATA[Małe i nieco większe. Bezpańskie i mieszkające w domach. Rasowe i dachowce. Dzikie i oswojone. Koty, bo o nich mowa, mają 17 lutego swoje święto – obchodzimy dziś Światowy Dzień Kota.
W starożytnym Egipcie kot był zwierzęciem świętym, utożsamianym z boginią Bastet. W średniowiecznej Europie były tępione jako zwierzęta kojarzone z czarownicami, a ślad tych wierzeń pozostał do dzisiaj w powiedzeniu o pechu przynoszonym przez czarnego kota. Również w Japonii uważano je za wcielenie demonów. We współczesnej kulturze zachodniej kot to uosobienie niezależności i tajemniczości, co przysparza im tyluż zwolenników, co ostrożnych entuzjastów. Panie i panowie: koty.  
(<strong><a href="http://www.990px.pl/index.php/2010/02/17/pokochac-kota/">33 fotografie</a></strong>)<br /><br /><a href="http://www.990px.pl/index.php/2010/02/17/pokochac-kota/"><img class="size-full wp-image-3395  " title="Kliknij, aby zobaczyć galerię" src="http://www.990px.pl/wp-content/uploads/2010/02/1_83284717.jpg" alt="1" width="990" height="660" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.990px.pl/index.php/2010/02/17/pokochac-kota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
